:::
主內容區域
回上頁 本校概況
現有教職員工概況表
| 職稱 | 人數 |
|---|---|
| 校長(含代理) | 1 |
| 教師 | 44 |
| 人事 | 1 |
| 會計 | 1 |
| 護理師 | 1 |
| 幹事 | 1 |
| 幼兒園(含廚工) | 4 |
| 工友(含技工) | 1 |
| 臨時員工(含警衛) | 2 |
| 教職員工合計 | 56 |
現有班級人數
| 年級別 | 幼兒園 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 班級數(班) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 班 |
| 學生數(人) | 24 | 55 | 58 | 60 | 84 | 75 | 68 | 400 人 |
現有校舍、校地面積
| 名稱 | 間數 |
|---|---|
| 普通教室 | 11 |
| 專科教室(社會、自然、美勞、電腦、音樂、英語) | 各 1 間(共 6 間) |
| 辦公室 | 4 |
| 會議室 | 1 |
| 教具室 | 1 |
| 幼兒園教室 | 2 |
| 健康中心 | 1 |
| 圖書室 | 1 |
| 活動中心 | 1 |
| 聯誼室 | 1 |
| 廁所 | 11 |
| 校地總面積 | 1.8589 公頃 |

- 發布者
- 中心管理員
- 發布日期
- 瀏覽次數
- 82
